НАЗНАЧЕНИЕ:
Отливка кондитерских масс (мармелад, помадные массы, сахаристые, жировые) в армированные силиконовые формы, устанавливаемые на транспортёр машины.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для производства конфет и мармелада
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Возможность работы с широким диапазоном кондитерских масс.
- Широкий ассортимент выпускаемой продукции.
- Оперативная перенастройка на выпуск изделий различной массы.
- По желанию потребителя машина может поставляться со следующими изменяемыми параметрами: количество рядов, количество форсунок в ряду, объем дозы, ширина транспортера.
- Автоматическая регулировка температуры продукта теплоносителя.
- Машина позволяет сократить долю ручного труда, повысить производительность, снизить энергозатраты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ПАРАМЕТР | ||
|---|---|---|
| Производительность, кг/час | 50…205 | 108…1080 |
| Доза отливки продукта, г | 6…25 | 5…50 |
| Количество разливочных фильер, шт./шаг в мм | 8/41 | 12/61 |
| Полезный объём рабочей ёмкости бака под растопленную кондитерскую массу, дм? | 14 | 42 |
| Ширина транспортерной ленты, мм | 400 | 900 |
| Давление воздуха на входе в пневмосистему, кг/см? | 5…6 | 5…6 |
| Расход сжатого воздуха, дм?/мин, не более | 80 | 530 |
| Продукт теплоносителя | вода | масло |
| Максимальная температура продукта теплоносителя, °С | 90 | 150 |
| Объем заливаемого в бак продукта теплоносителя, дм? | 9 | 7,5 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 2,5 | 3 |
| Род тока | 380В/50Гц (3NPE) | |
| Высота от пола до ленты транспортёра, мм | 825 | 890 |
| Габаритные размеры, не более, мм (ДхШхВ) | 1120х895х1310 | 2040х1420х1410 |
| Масса, не более, кг | 108 | 500 |


Отзывы
Отзывов пока нет.